Сутиен с пълна чашка Liora Gaia BS 1315 – лилаво-розов, елегантен и удобен
- Ексклузивният сутиен с пълна чашка Gaia Liora 1315 в нюанси на розово и лилаво. Подплатените чашки, изработени от дантела и тюл, осигуряват перфектна опора и чувствен вид.
Имате въпрос относно продукта? Ще се радваме да им отговорим.
Запитване за продукт
Полумек сутиен Liora
Състав: 49% полиамид, 20% полиестер, 18% памук, 8% еластан, 5% полиуретан
ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ПОЛСКА КОМПАНИЯ: GAIA
Сутиенът Liora BS 1315 Gaia е уникална комбинация от елегантност, комфорт и перфектно прилягане. Моделът с пълна чашка и дизайн с вдлъбнатина повдига и оформя бюста, като осигурява стабилна опора и привлекателна форма.
Подплатените чашки са изработени от трислойна пяна, покрита с деликатен тюл и еластична дантела в пастелно лилаво. Долната част на сутиена е в нюанс на телесно розово, който чудесно се съчетава с горната част и създава елегантен контраст.
Меката микрофибърна верига гарантира комфорт и перфектно прилягане към тялото. Цялото е допълнено с фина дантела, която придава лекота и чувственост. Той е идеалният избор за жени, които търсят елегантен, но и практичен сутиен за всекидневието.
✔ Тип: пълна чаша (потапяне) - пълна подкрепа и повдигане
✔ Цвят: лилаво и розово - женствен и елегантен
✔ Меки микрофибър и дантела - комфорт и стил
✔ Полската марка Gaia - гаранция за качество
| Размер | Обиколка под бюста | Обиколка на бюста |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |









