Дамски сутиен Semi Soft BS 1058 Sonia Wino Gaia – рипс микрофибър, памучна подплата, стабилни чашки и неподвижни презрамки, бордо
- Елегантен, удобен и със сигурна опора — BS 1058 Sonia Wino оформя бюста естествено и нежно благодарение на памучната вътрешна подплата. Поръчайте сега и усетете перфектния комфорт!
Имате въпрос относно продукта? Ще се радваме да им отговорим.
Запитване за продуктПодплатен сутиен BS 1058
Sсъстав: 62% полиамид, 23% памук, 9% еластан, 6% полиуретан
ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ПОЛСКА КОМПАНИЯ: GAIA
💎 Стил и комфорт в идеален баланс
Сутиенът BS 1058 Sonia Wino Gaia е създаден за жени, които искат естествено оформяне и стабилно поддържане без твърди чашки. Изработен от висококачествен микрофибър в рипс, моделът се усеща лек, мек и стои гладко под дрехите. Горната линия на чашката е с еластична лента, която се адаптира към формата на бюста и осигурява перфектно прилягане.
От вътрешната страна чашките са частично подсилени с памучна подплата, която прави сутиена по-удобен, дишащ и подходящ дори за чувствителна кожа. Еластичните странични панели поддържат стабилност, а неподвижните презрамки дават сигурна опора през целия ден.
👗 С какво се комбинира добре?
Подходящ е под:
прилепнали тениски,
блузи с V-образно деколте,
тънки ежедневни дрехи,
тъй като оформя бюста естествено и равномерно.
📏 Как да изберете размер?
Моделът е по стандартната номерация. Полу-подплатената конструкция е идеална за среден и по-пълен бюст.
🧼 Грижа
препоръчва се пране на ръка или в защитна торбичка при 30°C,
не използвайте сушилня,
сушете на равна повърхност.
💖 За кого е подходящ?
За жени, които искат естествено оформяне, стабилно поддържане, мекота отвътре и комфорт за целия ден.
Най-често задавани въпроси
1. От какви материали е изработен моделът BS 1058 Sonia Wino?
От рипс микрофибър отвън и памучна подплата отвътре.
2. Дали осигурява добро поддържане?
Да — semi soft конструкцията е стабилна в долната част и мека в горната за комфорт и форма.
3. Може ли да се свалят презрамките?
Не — презрамките са неподвижни, за да осигурят по-голяма стабилност.
4. Подходящ ли е за всекидневна употреба?
Да, това е модел, създаден специално за ежедневен комфорт.
5. Добър ли е за чувствителна кожа?
Да, заради памучната вътрешна подплата.
⭐ Мнения на клиенти
★★★★★ „Много удобен и стабилен! Стои естествено и е супер мек.” — Мария
★★★★★ „Цветът бордо е невероятен! Страхотно оформя бюста.” — Елена
★★★★★ „Качеството е отлично. След пране няма промяна.” — Деси
★★★★★ „Идеален за ежедневно носене, нито убива, нито се мести.” — Виктория
| Размер | Обиколка под бюста | Обиколка на бюста |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 65 K | 63-67 | 97-99 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 70 K | 68-72 | 102-104 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 85 K | 83-87 | 117-119 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 90 K | 88-92 | 122-124 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 100 I | 98-102 | 128-130 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 105 H | 103-107 | 131-133 |







