Сутиен Gorsenia Vida K964 Soft с банели – Силно повдигане и стабилна поддръжка
- Мек сутиен с банели, който осигурява силно повдигане, събиране и стабилна поддръжка на бюста. Отличен избор за всекидневие и по-голям бюст.
Имате въпрос относно продукта? Ще се радваме да им отговорим.
Запитване за продуктСутиен Vida K 964 е създаден за жени, които търсят комфорт, сигурност и красиво оформен бюст без подплънки. Меките чашки оформят гърдите естествено и ги повдигат, като същевременно ги събират към центъра.
Изработен от двуслоен фин тюл, моделът приляга перфектно към формата на бюста. Страничните банели предотвратяват прегъване, а гърбът от еластична ликра осигурява стабилност и удобство.
Декоративната дантела придава елегантност, а свалящите се декоративни ленти над чашките позволяват персонализирана визия. Регулируемите презрамки гарантират комфорт през целия ден.
Подходящ за среден и голям бюст, ежедневна употреба и специални поводи.
Препоръчва се ръчно пране при 30°C.
Състав: 90% полиамид, 7% еластан, 3% полиестер
❓ Често задавани въпроси – FAQ
Подходящ ли е за голям бюст?
Да, осигурява много добра поддръжка.
Мек или подплатен е сутиенът?
Мек, без подплънки, с банели.
Могат ли да се свалят декоративните ленти?
Да, напълно сваляеми са.
Подходящ ли е за ежедневно носене?
Да, изключително удобен.
Как да избера правилния размер?
Следвайте таблицата на производителя.
⭐⭐⭐⭐⭐
„Изключително удобен сутиен. Повдига бюста добре и стои стабилно през целия ден.“
⭐⭐⭐⭐⭐
„Много подходящ за по-голям бюст. Материята е мека, а поддръжката – отлична.“
⭐⭐⭐⭐⭐
„Красива дантела и перфектно прилягане. Чувствам се уверена, когато го нося.“
⭐⭐⭐⭐⭐
„Комфортен и стилен – бих го купила отново.
| Размер | обиколка под бюста | обиколка на бюста |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |













